Vivienda | Orientación | Hab | Baños | M2 CCEE | Terraza cubierta | Terraza descubierta | Disponibilidad | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 1 | NORESTE | 3 | 2 | 117.75 | 24.97 | 23.10 | No disponible | Enlace |
PB 2 | ESTE | 1 | 1 | 69.46 | 14.54 | 14.36 | No disponible | Enlace |
PB 3 | ESTE | 2 | 2 | 89.80 | 18.28 | 18.26 | Disponible | Enlace |
PB 4 | ESTE | 2 | 2 | 91.53 | 20.08 | 18.15 | Disponible | Enlace |
PB 5 | ESTE | 2 | 2 | 91.56 | 19.98 | 18.11 | No disponible | Enlace |
PB 6 | ESTE | 2 | 2 | 91.65 | 20.09 | 18.11 | No disponible | Enlace |
PB 7 | ESTE | 2 | 2 | 91.80 | 20.19 | 18.15 | Disponible | Enlace |
PB 8 | ESTE | 2 | 2 | 89.40 | 18.28 | 18.26 | Disponible | Enlace |
PB 9 | ESTE | 1 | 1 | 69.88 | 14.54 | 14.36 | No disponible | Enlace |
PB 10 | SURESTE | 3 | 2 | 117.75 | 24.97 | 23.10 | No disponible | Enlace |
P1 11 | NORESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P1 12 | ESTE | 1 | 1 | 68.39 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P1 13 | ESTE | 2 | 2 | 88.02 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P1 14 | ESTE | 2 | 2 | 89.78 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P1 15 | ESTE | 2 | 2 | 89.82 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P1 16 | ESTE | 2 | 2 | 89.80 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P1 17 | ESTE | 2 | 2 | 89.94 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P1 18 | ESTE | 2 | 2 | 87.62 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P1 19 | ESTE | 1 | 1 | 68.81 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P1 20 | SURESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P2 21 | NORESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P2 22 | ESTE | 1 | 2 | 68.39 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P2 23 | ESTE | 2 | 2 | 88.02 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P2 24 | ESTE | 2 | 2 | 89.78 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P2 25 | ESTE | 2 | 2 | 89.82 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P2 26 | ESTE | 2 | 2 | 89.80 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P2 27 | ESTE | 2 | 2 | 89.94 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P2 28 | ESTE | 2 | 2 | 87.62 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P2 29 | ESTE | 1 | 1 | 68.81 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P2 30 | SURESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P3 31 | NORESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P3 32 | ESTE | 1 | 1 | 68.39 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P3 33 | ESTE | 2 | 2 | 88.02 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P3 34 | ESTE | 2 | 2 | 89.78 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P3 35 | ESTE | 2 | 2 | 89.82 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P3 36 | ESTE | 2 | 2 | 89.80 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P3 37 | ESTE | 2 | 2 | 89.94 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P3 38 | ESTE | 2 | 2 | 87.62 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P3 39 | ESTE | 1 | 1 | 68.81 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P3 40 | SURESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P4 41 | NORESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
P4 42 | ESTE | 1 | 1 | 68.39 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P4 43 | ESTE | 2 | 2 | 88.02 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P4 44 | ESTE | 2 | 2 | 89.78 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P4 45 | ESTE | 2 | 2 | 89.82 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P4 46 | ESTE | 2 | 2 | 89.80 | 18.24 | No disponible | Enlace | |
P4 47 | ESTE | 2 | 2 | 89.84 | 18.33 | No disponible | Enlace | |
P4 48 | ESTE | 2 | 2 | 87.62 | 16.50 | No disponible | Enlace | |
P4 49 | ESTE | 1 | 1 | 68.81 | 13.47 | No disponible | Enlace | |
P4 50 | SURESTE | 3 | 2 | 114.63 | 21.85 | No disponible | Enlace | |
PA 51 | NORESTE | 3 | 2 | 93.83 | 64.41 | No disponible | Enlace | |
PA 52 | ESTE | 3 | 2 | 92.39 | 22.52 | No disponible | Enlace | |
PA 53 | ESTE | 3 | 2 | 89.92 | 22.90 | No disponible | Enlace | |
PA 54 | ESTE | 3 | 2 | 91.33 | 23.53 | No disponible | Enlace | |
PA 55 | ESTE | 3 | 2 | 91.83 | 23.53 | No disponible | Enlace | |
PA 56 | ESTE | 3 | 2 | 91.13 | 22.68 | No disponible | Enlace | |
PA 57 | SURESTE | 3 | 2 | 93.88 | 64.29 | No disponible | Enlace |
Conectado con
la naturaleza
Conectado con
la naturaleza
Conectado con
la naturaleza
Conectado con
la naturaleza
Conectado con
la naturaleza
Conectado con
la naturaleza
CITA PREVIA
Pide cita previa a través de nuestro formulario de contacto y nuestra agente se pondrá en contacto contigo o llama al 662 417 112